溶剂  | 溶度参数SP  | 沸点/℃  | 相对密度d420  | 折射率nD20  | 
甲苯  | 8.85  | 110.6  | 0.8660  | 1.4967  | 
二甲苯  | 8.79  | 135-145  | 0.8600  | 
  | 
醋酸乙酯  | 9.08  | 77.0  | 0.9020  | 1.3719  | 
醋酸丁酯  | 8.74  | 126.3  | 0.8826(d2020)  | 1.3591  | 
丙酮  | 9.41  | 56.5  | 0.7899  | 1.3591  | 
甲乙酮(丁酮)  | 9.19  | 79.6  | 0.8061  | 1.3790  | 
环己酮  | 10.05  | 155.6  | 0.9478  | 1.4507  | 
四氢呋喃  | 9.15  | 66.0  | 0.8892  | 1.4070  | 
二氧六环  | 10.24  | 101.1  | 1.0329  | 1.4175  | 
二甲基甲酰胺  | 12.09  | 152.0  | 0.9445(d425)  | 1.4269(nD25)  | 
聚氨酯溶度参数SP值为10。
