热熔胶综合性能比较
| 
						PA 尼龙胶  | 
						PES 聚酯胶  | 
						HDPE 高密度聚乙烯  | 
						LDPE 低密度聚乙烯  | 
						EVA 乙烯-醋酸乙烯酯  | 
						EVA-L 皂化物  | |
| 丝绸服装 | 3227 | 3700 | 1589 | 1383 | 1318 | 1968 | 
| 序次 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 
| 涤棉衬领 | 3589 | 4200 | 4524 | 3023 | 1212 | 3017 | 
| 序次 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 
| 西服衬 | 4511 | 3825 | 3066 | 2831 | 1704 | 3228 | 
| 序次 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 
							2.2 不同服装用衬对热熔胶胶种的选择  | 
